torna alla home
I PRODUTTORI

La superficie di produzione della Barbera d'Asti Superiore Nizza è limitata da un disciplinare con vincoli molto rigidi sul piano colturale ed enologico.

  cos'è il

Ma i produttori del Nizza si sono dotati di un codice di autoregolamentazione ancora più severo, per far sì che i vini presentati col nome Barbera d'Asti Superiore Nizza siano di standard qualitativo ancor più elevato.

  i produttori del
 
 

Cliccando sul nome del produttore nell'elenco seguente, si accede ad una scheda dedicata ad ognuno, all'interno della quale è disponibile una descrizione della Casa,
la scheda tecnica del "Nizza" e immagini ingrandibili e stampabili della bottiglia e dell'etichetta.

Produttori del BARBERA D'ASTI SUPERIORE "NIZZA" associati:

stampante Produttori del NIZZA – Barbera d'Asti superiore

Baravalle – Calamandrana | scheda del NIZZA
Bava – Cocconato d'Asti | scheda del NIZZA
Bersano – Nizza Monferrato| scheda del NIZZA
Ca' Vergana - Perlino – Asti | scheda del NIZZA
Cantina di Nizza – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
Cantina Sant'Evasio – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli – Agliano Terme | scheda del NIZZA
Cantina Sociale di Mombaruzzo – Mombaruzzo | scheda del NIZZA
Cantina Sociale Vinchio e Vaglio Serra – Vinchio | scheda del NIZZA
Cantine Cavallotti – Calamandrana | scheda del NIZZA
Carussin di Bruna Ferro – San Marzano Oliveto | scheda del NIZZA
Cascina Garitina – Castel Boglione | scheda del NIZZA
Cascina Giovinale di Bruno Ciocca – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
Cascina La Barbatella – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
Cascina La Ghersa – Moasca | scheda del NIZZA
Cascina Lana – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
Cascina Monsignorotti – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
Cascina Setteventi – Mombaruzzo | scheda del NIZZA
Cossetti Clemente & Figli – Castelnuovo Belbo | scheda del NIZZA
Cusmano Raimondo – Calamandrana | scheda del NIZZA
Dacapo – Agliano Terme | scheda del NIZZA
Erede di Chiappone Armando – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
F.lli Bianco Vini – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
Franco M. Martinetti – Torino | scheda del NIZZA
Franco Mondo
San Marzano Oliveto | scheda del NIZZA
Gazzi Antonia – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
Guasti Clemente – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
La Gironda – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
La Torre di Castel Rocchero – Castel Rocchero | scheda del NIZZA
Malgrà – Mombaruzzo | scheda del NIZZA
Michele Chiarlo – Calamandrana | scheda del NIZZA
Scrimaglio – Nizza Monferrato | scheda del NIZZA
Tenuta dell'Arbiola – San Marzano Oliveto | scheda del NIZZA
Tenuta Olim Bauda – Incisa Scapaccino | scheda del NIZZA
Tenute Neirano – Mombaruzzo | scheda del NIZZA
Distillerie Berta – Mombaruzzo | scheda del NIZZA

 

 

SOCI NON PRODUTTORI:
Tullio Mussa – Nizza Monferrato
Giuliano Noè – Nizza Monferrato
Sinergo – Nizza Monferrato
Pier Luigi Rivella – Nizza Monferrato
Robero Olivieri - Nizza Monferrato

 

 


home
<|> cos'è il nizza <|> i produttori <|> l'associazione <|> i comuni <|> news <|> rassegna stampa

[ stampa questa pagina ]

 
 


ilnizza.it | barberanizza.it © 2004 tutti diritti riservati

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI del BARBERA D'ASTI SUPERIORE "NIZZA"
c/o Enoteca Regionale , via crova 2, Nizza Monferrato, Asti, Italia
telefono 0141.793350 - fax 0141.724683 - www.barberanizza.it



gmb1.com web studio